费用说明
发货线路 | 商品类别 | 具体品名 | 件数限制 | 重量限制 | 价值限制 | 说明 | 首磅LAX | 续磅LAX | 首磅DEL | 续磅DEL | 计费标准 | 备注 | 派送 |
A(经济线) | 食品 | 膨化食品,饼干,巧克力,坚果,蜂蜜,米糊,麦片,调味品,盐 | 6 | 6lb | $50 | $3.5 | $3.5 | $4 | $4 | 1磅起, 实重计费 |
需收件人身份证号(同一收件人/地址/电话)一批仅发一件 | 邮政/韵达 | |
保健品 | 钙片,鱼油,维生素,葡萄籽,果糖等 | 4 | 4lb | $50 | |||||||||
奶粉 | 婴儿奶粉 | 3 | 1.9kg (净重) |
$50 | |||||||||
成人奶粉,蛋白粉 | 6 | 3kg (净重) |
$50 | ||||||||||
母婴用品 | 奶瓶,奶瓶刷晾干架,奶粉存储盒,浴盆,催奶茶洗鼻液,指甲钳等 | 2-4 | 5lb | $50 | |||||||||
储乳袋,防溢乳垫,紫草膏,卫生巾,围兜,婴儿背带,尿布等 | 2-4 | 5lb | $50 | ||||||||||
吸管,湿巾,奶嘴,牙胶等 | 4-6 | 5lb | $50 | ||||||||||
服装 | 普通服装(T恤,裤子,上衣)童装等 | 2 | 3lb | $50 | |||||||||
内衣,内裤,睡衣,帽子,袜子等 | 2 | 3lb | $50 | ||||||||||
鞋子 | 普通休闲鞋,运动鞋 | 1 | 3lb | $50 | ECCO,阿迪,耐克,CLARK和UGG 不能发 | ||||||||
玩具 | 玩具球,积木,魔方,洗澡玩具,棋玩具,节日装饰品,圣诞节装饰等 | 1-2 | 5lb | $50 | |||||||||
乐高塑料玩具 | 1 | 5lb | $50 | ||||||||||
日用品 | 洗护用品(洗发水,沐浴乳)手动剃须刀,空气净化剂,驱蚊剂 | 3 | 5lb | $50 | |||||||||
牙膏,牙刷头,普通牙刷 | 5 | 5lb | $50 | ||||||||||
厨房用具 | 净水器过滤芯,锅具 | 1 | $50 | ||||||||||
餐具,菜板,保温盒,开瓶器,杯子等 | 3 | 5lb | $50 | ||||||||||
B(普货线) | 食品 | 食品,安利,美安,等保健品 | 6 | 8lb | $80 | $4.5 | $4.5 | $5 | $5 | 1磅起, 实重计费 |
需收件人身份证号(同一收件人/地址/电话)一批仅发一件 | 韵达, 邮政 |
|
母婴产品 | 8 | 8lb | $80 | ||||||||||
保健品 | 保健品 | 6 | 8lb | $80 | |||||||||
服装类 | 外套,夹克,牛仔裤,运动服 | 1 | 5lb | $80 | 只能单件发货 | ||||||||
鞋子 | 普通运动鞋,靴子,皮鞋 | 1 | 5lb | $80 | |||||||||
洗护类 | 洗手液,身体乳等 | 3 | 5lb | $80 | |||||||||
日用品 | 玩具,行李箱,儿童书包,安全座椅,童车 | 1 | $80 | ||||||||||
C(轻奢线) | 箱包类 | 二线品牌(coach,mk)挎包,背包,提包 | 1 | 5lb | $100 | $6 | $6 | $6.5 | $6.5 | 1磅起, 实重计费 |
需收件人身份证号(同一收件人/地址/电话)一批仅发一件 | 韵达, 邮政 |
|
二线品牌(coach,mk)钱包,钥匙包 | 2 | 5lb | $100 | ||||||||||
鞋靴类 | 二线品牌 高跟鞋,长筒靴,乔丹鞋/椰子鞋 | 1 | 5lb | $100 | |||||||||
服装 | 大衣,羽绒服 | 1 | 5lb | $100 | |||||||||
手表 | 石英表,电子表,机械表 | 1 | 2lb | $100 | 每个手表加收20美元附加费 | ||||||||
化妆品类 | 眼霜,眼霜,精华液,口红,唇膏,唇彩,粉饼 | 2 | 2lb | $100 | |||||||||
化妆品套装 | 化妆品套装 | 1 | 2lb | $100 | |||||||||
饰品 | 普通饰品,吊坠,耳坠,眼镜 | 2 | 1lb | $100 | |||||||||
丝巾,头巾,围巾,头盔 | 1 | 5lb | $100 | ||||||||||
电子产品 | 电动剃须刀,电动牙刷,电子游戏机,电子耳温计,耳机,小音响等 | 1 | 5lb | $100 | |||||||||
电动玩具 | 1 | 5lb | $100 | ||||||||||
E | 美国境内 | FEDEX-GROUND | 30lbs | $1,000 | $10 | $2 | $10 | $2 | 1磅起, 0.1进位 |
体积重=长*宽*高/194 inch/lb 重量尺寸限制:单个包裹的重量不超50磅,单边不超24英寸,如超出尺寸限制FEDEX将加收每件50美元操作费。 |
FEDEX | ||
F | 其他国家 | 美国到世界各地 FEDEX INTERNATIONAL | 50lbs | $1,000 | $50 | $10 | $50 | $10 | 1磅起, 0.1进位 |
需提供英文收件人信息。体积重=长*宽*高/139 inch/lb ,体积重大于实重按体积重收费 重量尺寸限制:单个包裹的重量不超50磅,单边不超24英寸,如超出尺寸限制FEDEX将加收每件50美元操作费。 |
|||
H | 美港线 | 美国-香港/澳门/台湾 FEDEX INTERNATIONAL | $2,500 | $40 | $4 | $40 | $4 | 1磅起, 0.1进位 |
|||||
L | 回国行李 | 收件人有护照(名字需和收件人相同),机票,入境需填分运行李申报单 | $700 | $4 | $4 | $4 | $4 | 40磅起, 0.1进位 |
|||||